VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ
KHUNG HUẤN LUYỆN
AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN
Thời gian tổ chức huấn luyện: Tối thiểu 30 giờ/khoá
STT |
Nội dung huấn luyện |
Thời gian huấn luyện (giờ) |
|||
Tổng số |
Trong đó |
||||
Lý thuyết |
Thực hành |
Kiểm tra |
|||
I | Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ | 8 | 7 | 1 | 0 |
1 | Mục đích, ý nghĩa công tác ATLĐ, VSLĐ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ | 1 | 1 | ||
2 | Các chính sách, chế độ về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động | 1 | 1 | 0 | |
3 | Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa | 2 | 2 | 0 | |
4 | Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động | 1 | 1 | ||
5 | Công dụng, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc | 3 | 2 | 1 | |
II | Tổng quan về an toàn trong sử dụng điện | 1,5 | 1,5 | 0 | |
1 | Khái niệm cơ bản về an toàn điện | 0,5 | 0,5 | ||
2 | Các thông số, chỉ tiêu cơ bản về kỹ thuật an toàn điện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành | 0,5 | 0,5 | ||
3 | Đặc điểm riêng an toàn trong sử dụng điện | 0,5 | 0,5 | ||
III | Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất khi vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện | 2 | 2 | 0 | |
1 | Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất | 1 | 1 | ||
2 | Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra | 1 | 1 | ||
IV | Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động trong vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện | 6,5 | 4,5 | 2 | |
1 | Kỹ thuật an toàn lao động | 3 | 2 | 1 | |
2 | Kỹ thuật vệ sinh lao động | 3 | 2 | 1 | |
3 | Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện | 0,5 | 0,5 | 0 | |
V | Xử lý các tình huống sự cố về vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện; Sơ cứu người bị tai nạn do điện giật | 4 | 2 | 2 | |
VI | Huấn luyện đặc thù riêng về ATLĐ, VSLĐ trong vận hành, tiếp xúc, sử dụng điện
(Đơn vị tổ chức huấn luyện xây dựng) |
4 | 2 | 2 | |
Kiểm tra và kết thúc khoá huấn luyện | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Tổng cộng |
30 | 21 | 9 | 0 |